الأسعار
أسعار شفافة، للسوق المتوسط للأعمال المتوسطة.
كل برنامج من Heiter مُسعَّر بنحو 50% أقل من أسعار السوق السائدة — منشور علناً، دون ألاعيب «تواصل معنا للسعر». وتتحوّل الأسعار إلى عملتك — بدّلها من الشريط العلوي.
تسعة برامج، قائمة أسعار واحدة
ما يتقاضاه السوق. وما نتقاضاه نحن.
الدولار الأمريكي هو أساسنا؛ ومبدّل العملة في الأعلى يُعيد عرض كل رقم لحظياً بالروبية أو الدرهم أو الجنيه أو الدولار الكندي. وما تراه هو الرقم الذي نضعه في العرض.
الأسعار كما في يوليو 2026
| الخدمة | النموذج | نطاق السوق | سعر Heiter |
|---|---|---|---|
| عقد التسويق الرقمي | Fixed شهري | $4,000 – $15,000/mo | $3,750 – $4,750/mo |
| عقد SEO | Fixed شهري | $2,500 – $7,500/mo | $2,250/mo |
| GEO (البحث بالذكاء الاصطناعي) | إضافة | $2,000 – $6,000/mo | $1,500 – $2,250/mo |
| النشاط التجاري على Google والسمعة | إضافة | $1,000 – $4,000/mo | $750 – $1,500/mo |
| إدارة وسائل التواصل الاجتماعي | Fixed شهري | $1,000 – $7,500/mo | $1,500 – $2,250/mo |
| المحتوى والتصاميم | Fixed شهري | $3,000 – $15,000/mo | $2,750 – $3,750/mo |
| الإعلانات المدفوعة / PPC | هجين | $1,500 – $10,000/mo+ 10–20% من الإنفاق الإعلاني | $1,750 – $3,000/mo+ 10–15% من الإنفاق الإعلاني |
| تطوير المواقع (Mid) | مشروع | $5,000 – $25,000 للمشروع | $4,000 – $9,000 للمشروع |
| استشارات تحسين معدل التحويل | عقد / مشروع | $2,000 – $15,000/mo | $2,750 – $4,250/mo |
| التدريب على تمكين الذكاء الاصطناعي | ورشة عمل | $2,500 – $25,000/للبرنامج | $1,500 – $6,000/للبرنامج |
Market ranges reflect typical للسوق المتوسط agency rates (الموجز v3.0, July 2026). Converted figures are indicative; final pricing may be adjusted for taxes (GST/VAT) and scope. Exchange rates as of July 2026.
حسب الطلب
Prefer to pick à la carte? البناء a custom quote.
اختر البرامج التي تحتاجها بالضبط، وشاهد الإجمالي بعملتك وأرسله إلينا — نردّ خلال يوم عمل واحد.